| Product Disgrifiad |
Mae'r cap potel meddygol, fel pecyn mewn cysylltiad uniongyrchol â chyffuriau, yn cael ei gynhyrchu'n llymach na'r cap potel cyffredin. Ar yr un pryd o selio, mae angen sicrhau na fydd perfformiad y cyffur yn cael ei lygru a'i newid. Rhaid bod gan y deunyddiau briodweddau ffisegol cadarn i sicrhau na fydd cap y botel yn heneiddio ac yn dadelfennu. Yn ail, fel cynwysyddion cyffuriau, dylid gwneud marciau gwrth-ladrad a gwrth-ffug i atal cyffuriau ffug ac israddol rhag ymyrryd â'r farchnad Cludiant cyfleus: Yn ystod cylchrediad cyffuriau, bydd llawer o ffactorau'n effeithio arnynt megis hinsawdd, amgylchedd, a dull cludo. Bydd pecynnu cyffuriau heb gymhwyso, yn enwedig selio'r caead yn wael, yn arwain yn hawdd at ddirywiad neu halogiad cyffuriau. Felly, rhaid i'r clawr fod â gwrthiant gwres penodol, ymwrthedd oer, ymwrthedd rhwystr a gollwng er mwyn osgoi effaith tymheredd, lleithder a grymoedd allanol amrywiol yn ystod cylchrediad.

Mae perfformiad selio capiau poteli plastig gwrth-ladrad yn ffactor mawr o ran gollyngiadau pecynnu a difrodi cynnyrch. Gall rheolaeth resymol ar y tyndra sicrhau agoriad da ac osgoi gollyngiadau. Mae'r uchod yn gyflwyniad byr i'r prawf gollwng a thyndra o gapiau poteli plastig gwrth-ladrad gyda'r gobaith o helpu i reoli ansawdd cynhyrchu a defnyddio unedau cap poteli plastig gwrth-ladrad.


| Prif Baramedrau |
项目 EITEM | 单位UNED | SZ—2000A | |||
注射装置 UNED Chwistrellu | |||||
螺杆直径 | DIAMETER SGRIW | mm | 50 | 55 | 60 |
螺杆长径比 | CYmhareb LID Sgriw | L/D | 23.1 | 21 | 19.3 |
理论注射容积 | CYFROL SAETHU THEORETIGOL | CM3 | 491 | 594 | 707 |
注射质量(PS料) | PWYSAU SHOT(PS) | g | 447 | 540 | 643 |
注射压力 | PWYSAU CHWILIAD | Mpa | 215 | 178 | 149 |
理论注射速率(PS料) | CYFRADD Chwistrellu THEORETIGOL(PS) | g/s | 145 | 175 | 208 |
塑化能力(PS料) | GALLU PLASTIGIO | g/s | 22.5 | 28.7 | 35.4 |
螺杆驱动扭矩 | TORQUE SGRIF | N.m | 1510 | ||
螺杆最高转速 | CYFLYMDER ROTATE MAX.SCREW | r/munud | 170 | ||
洼射行程 | Strôc Chwistrellu | mm | 250 | ||
合模装置 UNED CLAMPING | |||||
合模力 | Grym MAX.CLAMPING K | KN | 2000 | ||
移模行程 | MAX. STRÔC AGOR | mm | 500 | ||
拉杆有效间距(VxH) | SEFYLL RHWNG BARIAU Tei | mm | 505×505 | ||
允许模厚(MIN{0}}MAX) | UCHDER YR WYDDGRUG | mm | 190-530 | ||
模板最大开距 | MAX.DYDD GOLAU | mm | 1030 | ||
液压顶出力 | LLUOEDD EJECTOR | KN | 53.1 | ||
液压顶出行程 | STRÔC EJECTOR | mm | 125 | ||
液压顶出杆总数 | SWM EJECTOR | 5 | |||
其它 ARALL | |||||
油泵电动机功率 | PUMP MODUR GRYM | KW | 18.5 | ||
油泵最高压力 | PWYSAU PUMP | Mpa | 16 | ||
料简加热功率 | GRYM GWRESOGI | KW | 16.6 | ||
加热区段 | PARTH GWRESOGI | 4 | |||
机器外形(LxWxH) | MAINT | m | 5.9×1.5×2 | ||
机器净重 | PWYSAU GLAN | t | 6.8 | ||
油箱容积 | GALLU TANC OLEW | L | 420 | ||
国际公认型号 | DYNODIAD RHYNGWLADOL | 2000—1060 | |||
Tagiau poblogaidd: peiriant mowldio chwistrellu cap potel meddygol, gweithgynhyrchwyr peiriant mowldio chwistrellu cap potel meddygol Tsieina, cyflenwyr, ffatri





